Patlatma kablosu
Kullanım Alanları: Açık ve kapalı madenlerde, elektronik imalat sanayinde ve giriş kapısı tesisatlarında kullanılır.
Açık ve kapalı madenlerde, elektronik imalat sanayinde ve giriş kapısı tesisatlarında kullanılır.
KABLO YAPISI | TEKNİK VE ELEKTRİKSEL VERİLER | MEKANİK VERİLER | |||||
ÜRÜN KODU | ÇEKİRDEK SAYILAR x KESİT (Cu) | YALITIM MALZEMESİ VE ÇAPI (mm ±0,05) | SERME UZUNLUĞU (mm ±0,05) | AĞIRLIK (MAKARA HARİÇ) | İLETKEN DİRENCİ (Ω / km çekirdek başına) | YALITIM DİRENCİ | ÇALIŞMA SICAKLIĞI |
FC2040 | 2x0,40 mm bükülmüş mono tel | PVC1.18 | 100 | < 140 Ω / km | > 100 mΩ x km | -30°C ile +70°C arası | |
FC2045 | 2x0,45 mm bükülmüş mono tel | PVC1.20 | 100 | < 111 Ω / km | > 100 mΩ x km | -30°C ile +70°C arası | |
FC2050 | 2x0,50 mm telli mono tel | PVC1.20 | 100 | < 89 Ω / km | > 100 mΩ x km | -30°C ile +70°C arası | |
FC2060 | 2x0,60 mm bükülmüş mono tel | PVC1.30 | 100 | < 63 Ω / km | > 100 mΩ x km | -30°C ile +70°C arası | |
FC2075 | 2x0,75 mm bükülmüş mono tel | PVC1.40 | 100 | < 51 Ω / km | > 100 mΩ x km | -30°C ile +70°C arası | |
FC2014 | 2x12x0,14 mm bükülmüş çoklu teller | PVC1.40 | 100 | < 86 Ω / km | > 100 mΩ x km | -30°C ile +70°C arası | |
FC2019 | 2x7x0,19 mm bükülmüş çoklu teller | PVC1.40 | 100 | < 86 Ω / km | > 100 mΩ x km | -30°C ile +70°C arası | |
FC2419 | 2x24x0,19 mm bükülmüş çoklu teller | PVC 2,55 | 100 | <26 Ω / km | > 100 mΩ x km | -30°C ile +70°C arası | |
AMBALAJ: 500 mt Plastik Makara & 250 mt Bobin |