LSZH - MİKROFON KABLOSU
Kullanım Alanları: Yüksek kaliteli oksijensiz bakır teller ve özel karışımlı LSZH ile üretilen bu mikrofon kabloları yüksek seviyede esnekliğe sahiptir. Stüdyo ve sahne gibi dinamik mekanlarda mikrofon ve profesyonel ses sistemlerinin bağlantıları için güvenle kullanılabilirler.
KABLO YAPISI | TEKNİK VE ELEKTRİKSEL VERİLER | MEKANİK VERİLER | ||||||||||||
ÜRÜN KODU | ÇEKİRDEK SAYILAR x BÖLÜM | ÖRGÜLÜ BAKIR İLETKEN (Cu) [mm] | DOLGU MALZEMESİ | YALITIM MALZEMESİ VE ÇAPI [mm] | BAKIR KALKAN | DIŞ KILIF VE ÇAP [mm] | YAKLAŞIK AĞIRLIK [kg/100m] | İLETKEN DİRENCİ [Ω/km] | KALKAN DİRENCİ [MΩ/km] | YALITIM DİRENCİ [MΩxkm] | EMPEDANS [Ω] | KAPASİTANS (pF/m) çekirdek/çekirdek çekirdek/ekran [pF/m] | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | BÜKÜLME YARIÇAPI |
FCH222 | 2x0,22 mm² (AWG24) | 28x0,10 mm | Pamuklu Kordon | PE 1,50mm ±0,05 | %100 BAKIR SARMAL KALKAN | LSZH6,3 mm | 4,5 kg/100m | <86 Ω/km | < 39 MΩ/km | >1000 MΩxkm | 110Ω | 68 pF/m 130 pF/m | -20°C ile +70°C arası | 8x dış çap |
FCH234 | 2x0,34 mm² (AWG22) | 42x0,10 mm | Pamuklu Kordon | PE 1,65mm ±0,05 | %100 BAKIR SARMAL KALKAN | LSZH6,6 mm | 5,0 kg/100m | <54 Ω/km | <39 MΩ/km | >1000 MΩxkm | 110Ω | 60 pF/m 120 pF/m | -20°C ile +70°C arası | 6x dış çap |
FCH250 | 2x0,50 mm² (AWG20) |
28x0,15 mm | Pamuklu Kordon | PE 1,80mm ±0,05 | %100 BAKIR SARMAL KALKAN | LSZH6,8 mm | 5,3 kg/100m | <36 Ω/km | <39 MΩ/km | >1000 MΩxkm | 110Ω | 69 pF/m 130 pF/m | -20°C ile +70°C arası | 8x dış çap |
PAKET: 100m Plastik Makara/500m Ahşap Makara (Müşteri talebine göre değişiklik gösterebilir) DIŞ KILIF RENKLERİ: SİYAH, MAVİ, KIRMIZI, SARI, YEŞİL |