LIYY 2,50 mm² Grup
Kullanım Alanları: Cihazlar arası haberleşmeyi sağlamak amacıyla tasarlanmış bu kablolar kontrol mühendisliğinden güvenlik sistemlerine kadar birçok alanda kullanılabilir.
KABLO YAPISI | TEKNİK VE ELEKTRİKSEL VERİLER | MEKANİK VERİLER | |||||||||
ÜRÜN KODU | ÇEKİRDEK SAYILAR x BÖLÜM | ÖRGÜLÜ BAKIR İLETKEN (Cu) | YALITIM MALZEMESİ VE ÇAPI (mm ±0,05) | DIŞ KILIF VE ÇAP (±0,10) | AĞIRLIK (MAKARA HARİÇ) | İLETKEN DİRENCİ | YALITIM DİRENCİ | ÇALIŞMA GERİLİMİ | KAPASİTANS (pF/m) | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | BÜKÜLME YARIÇAPI |
2x2,50mm² | 50x0,24 mm | PVC3,6 | PVC 7,70 | 78 | < 13,4Ω/km. | < 200MΩ x km. | 300/500V | 120pF/m | -30-70°C | 8x dış çap | |
3x2,50mm² | 50x0,24 mm | PVC3,6 | PVC 8,20 | 112 | < 13,4Ω/km. | < 200MΩ x km. | 300/500V | 120pF/m | -30-70°C | 8x dış çap | |
4x2,50mm² | 50x0,24 mm | PVC3,6 | PVC 9,00 | 144 | < 13,4Ω/km. | < 200MΩ x km. | 300/500V | 120pF/m | -30-70°C | 8x dış çap | |
5x2,50mm² | 50x0,24 mm | PVC3,6 | PVC10.10 | 171 | < 13,4Ω/km. | < 200MΩ x km. | 300/500V | 120pF/m | -30-70°C | 8x dış çap | |
6x2,50mm² | 50x0,24 mm | PVC3,6 | PVC 11,10 | 214 | < 13,4Ω/km. | < 200MΩ x km. | 300/500V | 120pF/m | -30-70°C | 8x dış çap | |
8x2,50mm² | 50x0,24 mm | PVC3,6 | PVC 11,70 | 277 | < 13,4Ω/km. | < 200MΩ x km. | 300/500V | 120pF/m | -30-70°C | 8x dış çap | |
10x2,50mm² | 50x0,24 mm | PVC3,6 | PVC 14,70 | 344 | < 13,4Ω/km. | < 200MΩ x km. | 300/500V | 120pF/m | -30-70°C | 8x dış çap | |
12x2,50mm² | 50x0,24 mm | PVC3,6 | PVC 14,90 | 403 | < 13,4Ω/km. | < 200MΩ x km. | 300/500V | 120pF/m | -30-70°C | 8x dış çap | |
PAKET: 100m Plastik Makara/500m Ahşap Makara (Müşteri talebine göre değişiklik göstermektedir) DIŞ KILIF RENKLERİ: SİYAH, MAVİ, KIRMIZI, SARI, YEŞİL |