LIYY 0,50 mm² Grup
Kullanım Alanları: Cihazlar arası haberleşmeyi sağlamak amacıyla tasarlanmış bu kablolar kontrol mühendisliğinden güvenlik sistemlerine kadar birçok alanda kullanılabilir.
KABLO YAPISI | TEKNİK VE ELEKTRİKSEL VERİLER | MEKANİK VERİLER | |||||||||
ÜRÜN KODU | ÇEKİRDEK SAYILAR x BÖLÜM | ÖRGÜLÜ BAKIR İLETKEN (Cu) | YALITIM MALZEMESİ VE ÇAPI (mm ±0,05) | DIŞ KILIF VE ÇAP (±0,10) | AĞIRLIK (MAKARA HARİÇ) | İLETKEN DİRENCİ | YALITIM DİRENCİ | ÇALIŞMA GERİLİMİ | KAPASİTANS (pF/m) | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | BÜKÜLME YARIÇAPI |
2x0,50mm² | 12x0,19mm | PVC 2,00 | PVC4.90 | 29 | < 39Ω/km. | < 200MΩ x km. | 250V | 120pF/m | -30-70°C | 8x dış çap | |
3x0,50mm² | 12x0,19mm | PVC 2,00 | PVC5,10 | 44 | < 39Ω/km. | < 200MΩ x km. | 250V | 120pF/m | -30-70°C | 8x dış çap | |
4x0,50mm² | 12x0,19mm | PVC 2,00 | PVC5.60 | 53 | < 39Ω/km. | < 200MΩ x km. | 250V | 120pF/m | -30-70°C | 8x dış çap | |
5x0,50mm² | 12x0,19mm | PVC 2,00 | PVC 6,20 | 63 | < 39Ω/km. | < 200MΩ x km. | 250V | 120pF/m | -30-70°C | 8x dış çap | |
6x0,50mm² | 12x0,19mm | PVC 2,00 | PVC 7,00 | 77 | < 39Ω/km. | < 200MΩ x km. | 250V | 120pF/m | -30-70°C | 8x dış çap | |
8x0,50mm² | 12x0,19mm | PVC 2,00 | PVC 7,30 | 83 | < 39Ω/km. | < 200MΩ x km. | 250V | 120pF/m | -30-70°C | 8x dış çap | |
10x0,50mm² | 12x0,19mm | PVC 2,00 | PVC 8,90 | 107 | < 39Ω/km. | < 200MΩ x km. | 250V | 120pF/m | -30-70°C | 8x dış çap | |
12x0,50mm² | 12x0,19mm | PVC 2,00 | PVC 9,10 | 129 | < 39Ω/km. | < 200MΩ x km. | 250V | 120pF/m | -30-70°C | 8x dış çap | |
PAKET: 100m Plastik Makara/500m Ahşap Makara (Müşteri talebine göre değişiklik göstermektedir) DIŞ KILIF RENKLERİ: SİYAH, MAVİ, KIRMIZI, SARI, YEŞİL |