LIYY 0,34 mm² Grup
Kullanım Alanları: Cihazlar arası haberleşmeyi sağlamak amacıyla tasarlanmış bu kablolar kontrol mühendisliğinden güvenlik sistemlerine kadar birçok alanda kullanılabilir.
KABLO YAPISI | TEKNİK VE ELEKTRİKSEL VERİLER | MEKANİK VERİLER | |||||||||
ÜRÜN KODU | ÇEKİRDEK SAYILAR x BÖLÜM | ÖRGÜLÜ BAKIR İLETKEN (Cu) | YALITIM MALZEMESİ VE ÇAPI (mm ±0,05) | DIŞ KILIF VE ÇAP (±0,10) | AĞIRLIK (MAKARA HARİÇ) | İLETKEN DİRENCİ | YALITIM DİRENCİ | ÇALIŞMA GERİLİMİ | KAPASİTANS (pF/m) | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | BÜKÜLME YARIÇAPI |
FCLY234 | 2x0,34 mm² | 12x0,19 mm Bakır | PVC1.70 | PVC3.80 | 20 | < 56Ω/km. | < 200MΩ x km. | 250V | 110pF/m | -30-70°C | 8x dış çap |
3x0,34mm² | 12x0,19 mm Bakır | PVC1.70 | PVC4.30 | 26 | < 56Ω/km. | < 200MΩ x km. | 250V | 110pF/m | -30-70°C | 8x dış çap | |
4x0,34mm² | 12x0,19 mm Bakır | PVC1.70 | PVC4.60 | 32 | < 56Ω/km. | < 200MΩ x km. | 250V | 110pF/m | -30-70°C | 8x dış çap | |
5x0,34mm² | 12x0,19 mm Bakır | PVC1.70 | PVC5.00 | 41 | < 56Ω/km. | < 200MΩ x km. | 250V | 110pF/m | -30-70°C | 8x dış çap | |
6x0,34mm² | 12x0,19 mm Bakır | PVC1.70 | PVC5.40 | 46 | < 56Ω/km. | < 200MΩ x km. | 250V | 110pF/m | -30-70°C | 8x dış çap | |
8x0,34mm² | 12x0,19 mm Bakır | PVC1.70 | PVC5.90 | 60 | < 56Ω/km. | < 200MΩ x km. | 250V | 110pF/m | -30-70°C | 8x dış çap | |
10x0,34mm² | 12x0,19 mm Bakır | PVC1.70 | PVC 7,10 | 82 | < 56Ω/km. | < 200MΩ x km. | 250V | 110pF/m | -30-70°C | 8x dış çap | |
12x0,34mm² | 12x0,19 mm Bakır | PVC1.70 | PVC 7,30 | 94 | < 56Ω/km. | < 200MΩ x km. | 250V | 110pF/m | -30-70°C | 8x dış çap | |
PAKET: 100m Plastik Makara/500m Ahşap Makara (Müşteri talebine göre değişiklik göstermektedir) DIŞ KILIF RENKLERİ: SİYAH, MAVİ, KIRMIZI, SARI, YEŞİL |