LIYY 0,22 mm² Grup
Kullanım Alanları: Cihazlar arası haberleşmeyi sağlamak amacıyla tasarlanmış bu kablolar kontrol mühendisliğinden güvenlik sistemlerine kadar birçok alanda kullanılabilir.
KABLO YAPISI | TEKNİK VE ELEKTRİKSEL VERİLER | MEKANİK VERİLER | |||||||||
ÜRÜN KODU | ÇEKİRDEK SAYILAR x BÖLÜM | ÖRGÜLÜ BAKIR İLETKEN (Cu) | YALITIM MALZEMESİ VE ÇAPI (mm ±0,05) | DIŞ KILIF VE ÇAP (±0,10) | AĞIRLIK (MAKARA HARİÇ) | İLETKEN DİRENCİ | YALITIM DİRENCİ | ÇALIŞMA GERİLİMİ | KAPASİTANS (pF/m) | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | BÜKÜLME YARIÇAPI |
FCLY222 | 2x0,22mm² | 7x0,19 mm Cu | PVC1.40 | PVC3.40 | 14 | < 79Ω/km. | < 200MΩ x km. | 250V | 110pF/m | -30-70°C | 8x dış çap |
FCLY322 | 3x0,22mm² | 7x0,19 mm Cu | PVC1.40 | PVC3.80 | 17 | < 79Ω/km. | < 200MΩ x km. | 250V | 110pF/m | -30-70°C | 8x dış çap |
FCLY422 | 4x0,22mm² | 7x0,19 mm Cu | PVC1.40 | PVC4.10 | 24 | < 79Ω/km. | < 20MΩ x km. | 250V | 110pF/m | -30-70°C | 8x dış çap |
FCLY522 | 5x0,22mm² | 7x0,19 mm Cu | PVC1.40 | PVC4.40 | 26 | < 79Ω/km. | < 20MΩ x km. | 250V | 110pF/m | -30-70°C | 8x dış çap |
FCLY622 | 6x0,22mm² | 7x0,19 mm Cu | PVC1.40 | PVC4.80 | 34 | < 79Ω/km. | < 20MΩ x km. | 250V | 110pF/m | -30-70°C | 8x dış çap |
FCLY822 | 8x0,22mm² | 7x0,19 mm Cu | PVC1.40 | PVC5.20 | 43 | < 79Ω/km. | < 20MΩ x km. | 250V | 110pF/m | -30-70°C | 8x dış çap |
FCLY1022 | 10x0,22mm² | 7x0,19 mm Cu | PVC1.40 | PVC 6,00 | 51 | < 79Ω/km. | < 20MΩ x km. | 250V | 110pF/m | -30-70°C | 8x dış çap |
FCLY1222 | 12x0,22mm² | 7x0,19 mm Cu | PVC1.40 | PVC 6,20 | 60 | < 79Ω/km. | < 20MΩ x km. | 250V | 110pF/m | -30-70°C | 8x dış çap |
PAKET: 100m Plastik Makara/500m Ahşap Makara (Müşteri talebine göre değişiklik göstermektedir) DIŞ KILIF RENKLERİ: SİYAH, MAVİ, KIRMIZI, SARI, YEŞİL |