LIYCY 2,50 mm² Grup
Kullanım Alanları: Cihazlar arası haberleşmeyi sağlamak amacıyla tasarlanmış bu kablolar kontrol mühendisliğinden güvenlik sistemlerine kadar birçok alanda kullanılabilir.
KABLO YAPISI | TEKNİK VE ELEKTRİKSEL VERİLER | MEKANİK VERİLER | ||||||||||
ÜRÜN KODU | ÇEKİRDEK SAYILAR x BÖLÜM | ÖRGÜLÜ BAKIR İLETKEN (Cu) | YALITIM MALZEMESİ VE ÇAPI (mm ±0,05) | DIŞ KILIF VE ÇAP (±0,10) | KALKAN | AĞIRLIK (MAKARA HARİÇ) | İLETKEN DİRENCİ | YALITIM DİRENCİ | ÇALIŞMA GERİLİMİ | KAPASİTANS (pF/m) | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | BÜKÜLME YARIÇAPI |
FCLC2250 | 2x2,50mm² | 50x0,24 mm | PVC3,6 | PVC 8,40 | %85 KAPSAMA SnCu ÖRGÜ | 106 | < 13,4Ω/km. | < 200MΩ x km. | 300/500V | 150pF/m | -30-70°C | 8x dış çap |
FCLC3250 | 3x2,50mm² | 50x0,24 mm | PVC3,6 | PVC 8,90 | %85 KAPSAMA SnCu ÖRGÜ | 141 | < 13,4Ω/km. | < 200MΩ x km. | 300/500V | 150pF/m | -30-70°C | 8x dış çap |
FCLC4250 | 4x2,50mm² | 50x0,24 mm | PVC3,6 | PVC 9,70 | %85 KAPSAMA SnCu ÖRGÜ | 172 | < 13,4Ω/km. | < 200MΩ x km. | 300/500V | 150pF/m | -30-70°C | 8x dış çap |
FCLC5250 | 5x2,50mm² | 50x0,24 mm | PVC3,6 | PVC10.70 | %85 KAPSAMA SnCu ÖRGÜ | 204 | < 13,4Ω/km. | < 200MΩ x km. | 300/500V | 150pF/m | -30-70°C | 8x dış çap |
FCLC6250 | 6x2,50mm² | 50x0,24 mm | PVC3,6 | PVC 11,70 | %85 KAPSAMA SnCu ÖRGÜ | 249 | < 13,4Ω/km. | < 200MΩ x km. | 300/500V | 150pF/m | -30-70°C | 8x dış çap |
FCLC8250 | 8x2,50mm² | 50x0,24 mm | PVC3,6 | PVC 12,60 | %85 KAPSAMA SnCu ÖRGÜ | 309 | < 13,4Ω/km. | < 200MΩ x km. | 300/500V | 150pF/m | -30-70°C | 8x dış çap |
FCLC10250 | 10x2,50mm² | 50x0,24 mm | PVC3,6 | PVC 15,20 | %85 KAPSAMA SnCu ÖRGÜ | 377 | < 13,4Ω/km. | < 200MΩ x km. | 300/500V | 150pF/m | -30-70°C | 8x dış çap |
FCLC1250 | 12x2,50mm² | 50x0,24 mm | PVC3,6 | PVC 15,70 | %85 KAPSAMA SnCu ÖRGÜ | 426 | < 13,4Ω/km. | < 200MΩ x km. | 300/500V | 150pF/m | -30-70°C | 8x dış çap |
PAKET: 500m Ahşap Makara (Müşteri isteğine göre değişiklik göstermektedir) DIŞ KILIF RENKLERİ: SİYAH, GRİ |