LIYCY 1,50 mm² Grup
Kullanım Alanları: Cihazlar arası haberleşmeyi sağlamak amacıyla tasarlanmış bu kablolar kontrol mühendisliğinden güvenlik sistemlerine kadar birçok alanda kullanılabilir.
KABLO YAPISI | TEKNİK VE ELEKTRİKSEL VERİLER | MEKANİK VERİLER | ||||||||||
ÜRÜN KODU | ÇEKİRDEK SAYILAR x BÖLÜM | ÖRGÜLÜ BAKIR İLETKEN (Cu) | YALITIM MALZEMESİ VE ÇAPI (mm ±0,05) | DIŞ KILIF VE ÇAP (±0,10) | KALKAN | AĞIRLIK (MAKARA HARİÇ) | İLETKEN DİRENCİ | YALITIM DİRENCİ | ÇALIŞMA GERİLİMİ | KAPASİTANS (pF/m) | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | BÜKÜLME YARIÇAPI |
FCLC2150 | 2x1,50mm² | 30x0,24 mm | PVC 2,7 | PVC 6,90 | %85 KAPSAMA SnCu ÖRGÜ | 81 | < 13,4Ω/km. | < 200MΩ x km. | 300/500V | 140pF/m | -30-70°C | 8x dış çap |
FCLC3150 | 3x1,50mm² | 30x0,24 mm | PVC 2,7 | PVC 7,10 | %85 KAPSAMA SnCu ÖRGÜ | 99 | < 13,4Ω/km. | < 200MΩ x km. | 300/500V | 140pF/m | -30-70°C | 8x dış çap |
FCLC4150 | 4x1,50mm² | 30x0,24 mm | PVC 2,7 | PVC 7,70 | %85 KAPSAMA SnCu ÖRGÜ | 108 | < 13,4Ω/km. | < 200MΩ x km. | 300/500V | 140pF/m | -30-70°C | 8x dış çap |
FCLC5150 | 5x1,50mm² | 30x0,24 mm | PVC 2,7 | PVC 8,60 | %85 KAPSAMA SnCu ÖRGÜ | 137 | < 13,4Ω/km. | < 200MΩ x km. | 300/500V | 140pF/m | -30-70°C | 8x dış çap |
FCLC6150 | 6x1,50mm² | 30x0,24 mm | PVC 2,7 | PVC 9,40 | %85 KAPSAMA SnCu ÖRGÜ | 162 | < 13,4Ω/km. | < 200MΩ x km. | 300/500V | 140pF/m | -30-70°C | 8x dış çap |
FCLC8150 | 8x1,50mm² | 30x0,24 mm | PVC 2,7 | PVC 9,90 | %85 KAPSAMA SnCu ÖRGÜ | 193 | < 13,4Ω/km. | < 200MΩ x km. | 300/500V | 140pF/m | -30-70°C | 8x dış çap |
FCLC1015 | 10x1,50mm² | 30x0,24 mm | PVC 2,7 | PVC 12,2 | %85 KAPSAMA SnCu ÖRGÜ | 247 | < 13,4Ω/km. | < 200MΩ x km. | 300/500V | 140pF/m | -30-70°C | 8x dış çap |
FCLC1215 | 12x1,50mm² | 30x0,24 mm | PVC 2,7 | PVC 12,60 | %85 KAPSAMA SnCu ÖRGÜ | 286 | < 13,4Ω/km. | < 200MΩ x km. | 300/500V | 140pF/m | -30-70°C | 8x dış çap |
PAKET: 500m Ahşap Makara (Müşteri isteğine göre değişiklik göstermektedir) DIŞ KILIF RENKLERİ: SİYAH, GRİ |