LIYCY 1,00 mm² Grup
Kullanım Alanları: Cihazlar arası haberleşmeyi sağlamak amacıyla tasarlanmış bu kablolar kontrol mühendisliğinden güvenlik sistemlerine kadar birçok alanda kullanılabilir.
KABLO YAPISI | TEKNİK VE ELEKTRİKSEL VERİLER | MEKANİK VERİLER | ||||||||||
ÜRÜN KODU | ÇEKİRDEK SAYILAR x BÖLÜM | ÖRGÜLÜ BAKIR İLETKEN (Cu) | YALITIM MALZEMESİ VE ÇAPI (mm ±0,05) | DIŞ KILIF VE ÇAP (±0,10) | KALKAN | AĞIRLIK (MAKARA HARİÇ) | İLETKEN DİRENCİ | YALITIM DİRENCİ | ÇALIŞMA GERİLİMİ | KAPASİTANS (pF/m) | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | BÜKÜLME YARIÇAPI |
FCLC2100 | 2x1,00mm² | 32x0,188 mm | PVC 2,5 | PVC 6,20 | %85 KAPSAMA SnCu ÖRGÜ | 61 | < 20Ω/km. | < 200MΩ x km. | 300/500V | 130pF/m | -30-70°C | 8x dış çap |
FCLC3100 | 3x1,00mm² | 32x0,188 mm | PVC 2,5 | PVC 6,70 | %85 KAPSAMA SnCu ÖRGÜ | 76 | < 20Ω/km. | < 200MΩ x km. | 300/500V | 130pF/m | -30-70°C | 8x dış çap |
FCLC4100 | 4x1,00mm² | 32x0,188 mm | PVC 2,5 | PVC 7,40 | %85 KAPSAMA SnCu ÖRGÜ | 93 | < 20Ω/km. | < 200MΩ x km. | 300/500V | 130pF/m | -30-70°C | 8x dış çap |
FCLC5100 | 5x1,00mm² | 32x0,188 mm | PVC 2,5 | PVC 7,90 | %85 KAPSAMA SnCu ÖRGÜ | 109 | < 20Ω/km. | < 200MΩ x km. | 300/500V | 130pF/m | -30-70°C | 8x dış çap |
FCLC6100 | 6x1,00mm² | 32x0,188 mm | PVC 2,5 | PVC 8,60 | %85 KAPSAMA SnCu ÖRGÜ | 129 | < 20Ω/km. | < 200MΩ x km. | 300/500V | 130pF/m | -30-70°C | 8x dış çap |
FCLC8100 | 8x1,00mm² | 32x0,188 mm | PVC 2,5 | PVC 9,40 | %85 KAPSAMA SnCu ÖRGÜ | 157 | < 20Ω/km. | < 200MΩ x km. | 300/500V | 130pF/m | -30-70°C | 8x dış çap |
FCLC1010 | 10x1,00mm² | 32x0,188 mm | PVC 2,5 | PVC 11,00 | %85 KAPSAMA SnCu ÖRGÜ | 194 | < 20Ω/km. | < 200MΩ x km. | 300/500V | 130pF/m | -30-70°C | 8x dış çap |
FCLC1210 | 12x1,00mm² | 32x0,188 mm | PVC 2,5 | PVC 11,40 | %85 KAPSAMA SnCu ÖRGÜ | 219 | < 20Ω/km. | < 200MΩ x km. | 300/500V | 130pF/m | -30-70°C | 8x dış çap |
PAKET: 500m Ahşap Makara (Müşteri isteğine göre değişiklik göstermektedir) DIŞ KILIF RENKLERİ: SİYAH, GRİ |