FLY
Motorlu taşıtların tesisatında, alev geciktirici dayanıklı PVC'den üretilen bu çok telli çıplak bakır veya kalaylı bakır kablolar kullanılır.
KABLO YAPISI | TEKNİK VE ELEKTRİKSEL VERİLER | MEKANİK VERİLER | |||||
ÜRÜN KODU | KESİT (İli) | ÖRGÜLÜ BAKIR İLETKEN (Cu) | YALITIM MALZEMESİ VE ÇAPI (mm ±0,05) | DUVAR KALINLIĞI min (mm) | YAKLAŞIK AĞIRLIK (kg/km) | İLETKEN DİRENCİ | ÇALIŞMA SICAKLIĞI |
FLY05 | 0,50 mm² | 16x0,19 mm | PVC (ISO 6722-1, SINIF B VE SINIF C'YE GÖRE) 2,2 | 0,60 | 9,00 | <37,1 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
FLY075 | 0,75 mm² | 24x0,19 mm | PVC (ISO 6722-1, SINIF B VE SINIF C'YE GÖRE) 2,4 | 0,60 | 12,00 | <24,7 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
FLY100 | 1,00 mm² | 32x0,19 mm | PVC (ISO 6722-1, SINIF B VE SINIF C'YE GÖRE) 2,55 | 0,60 | 15,00 | <18,5 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
FLY150 | 1,50 mm² | 30x0,24 mm | PVC (ISO 6722-1, SINIF B VE SINIF C'YE GÖRE) 2,85 | 0,60 | 20,00 | <12,7Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
FLY200 | 2,00 mm² | 28x0,29 mm | PVC (ISO 6722-1, SINIF B VE SINIF C'YE GÖRE) 3,2 | 0,60 | 26,00 | <9,42 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
FLY250 | 2,50 mm² | 50x0,24 mm | PVC (ISO 6722-1, SINIF B VE SINIF C'YE GÖRE) 3,4 | 0,70 | 32,00 | <7,6 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
FLY300 | 3,00 mm² | 44x0,29 mm | PVC (ISO 6722-1, SINIF B VE SINIF C'YE GÖRE) 3,9 | 0,70 | 38,00 | <6,15 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
FLY400 | 4,00 mm² | 56x0,29 mm | PVC (ISO 6722-1, SINIF B VE SINIF C'YE GÖRE) 4,2 | 0,8 | 49 | <4,71 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
FLY600 | 6,00 mm² | 84x0,29 mm | PVC (ISO 6722-1, SINIF B VE SINIF C'YE GÖRE) 4,8 | 0,8 | 69 | <3,14 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
FLY1000 | 10,00 mm² | 80x0,39mm | PVC (ISO 6722-1, SINIF B VE SINIF C'YE GÖRE) 6,3 | 1 | 113 | <1,82 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
FLY1600 | 16,00 mm² | 126x0,39mm | PVC (ISO 6722-1, SINIF B VE SINIF C'YE GÖRE) 8 | 1 | 181 | <1,16 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
FLY2500 | 25,00 mm² | 196x0,39 mm | PVC (ISO 6722-1, SINIF B VE SINIF C'YE GÖRE) 10,1 | 1,3 | 288 | <0,743 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
FLY3500 | 35,00 mm² | 276x0,39 mm | PVC (ISO 6722-1, SINIF B VE SINIF C'YE GÖRE) 11,3 | 1,3 | 361 | <0,527 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
FLY5000 | 50,00 mm² | 396x0,39 mm | PVC (ISO 6722-1, SINIF B VE SINIF C'YE GÖRE) 13,3 | 1,5 | 521 | <0,368 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
PAKET: 100m Plastik Makara/500m Ahşap Makara (Müşteri talebine göre değişiklik göstermektedir) DIŞ KILIF RENKLERİ: SİYAH, MAVİ, KIRMIZI, SARI, YEŞİL |