FLRY-Y From 0,75 mm² to 1,00 mm²
Kullanım Alanları: ISO 6722-1 CLASS B ve CLASS C standartlarına uygun olarak üretilen bu çok telli çıplak bakır veya kalaylı bakır çok damarlı kablolar, motorlu taşıtların tesisatında kullanılır.
KABLO YAPISI | TEKNİK VE ELEKTRİKSEL VERİLER | MEKANİK VERİLER | ||||||
ÜRÜN KODU | ÇEKİRDEK SAYILARI x KESİT (mm²) | ÖRGÜLÜ BAKIR İLETKEN (N/mm) | YALITIM MALZEMESİ VE ÇAPI (mm ±0,05) | YALITIM KALINLIĞI (mm) | KILIÇ KALINLIĞI (mm) | GENEL ÇAP | İLETKEN DİRENCİ | ÇALIŞMA SICAKLIĞI |
FRY1075 | 1x0,75 | 24x0,21 | PVC (ISO 6722-1, SINIF B'ye göre) 1,9 | 0,30 | 0,40 | 2,20 | <24,7Ω/km | -40 ila +105°C |
FRY2075 | 2x0,75 | 24x0,21 | PVC (ISO 6722-1, SINIF B'ye göre) 1,9 | 0,30 | 0,60 | 3,70 | <24,7Ω/km | -40 ila +105°C |
FRY3075 | 3x0,75 | 24x0,21 | PVC (ISO 6722-1, SINIF B'ye göre) 1,9 | 0,30 | 0,60 | 3,90 | <24,7Ω/km | -40 ila +105°C |
FRY4075 | 4x0,75 | 24x0,21 | PVC (ISO 6722-1, SINIF B'ye göre) 1,9 | 0,30 | 0,60 | 4,20 | <24,7Ω/km | -40 ila +105°C |
FRY5075 | 5x0,75 | 24x0,21 | PVC (ISO 6722-1, SINIF B'ye göre) 1,9 | 0,30 | 0,60 | 4,60 | <24,7Ω/km | -40 ila +105°C |
FRY7075 | 7x0,75 | 24x0,21 | PVC (ISO 6722-1, SINIF B'ye göre) 1,9 | 0,30 | 0,60 | 5,00 | <24,7Ω/km | -40 ila +105°C |
FRY1075 | 10x0,75 | 24x0,21 | PVC (ISO 6722-1, SINIF B'ye göre) 1,9 | 0,30 | 0,80 | 6,30 | <24,7Ω/km | -40 ila +105°C |
FRY2100 | 2x1,00 | 32x0,21 | PVC (ISO 6722-1, SINIF B'ye göre) 2,1 | 0,30 | 0,60 | 4,40 | <18,5 Ω/km | -40 ila +105°C |
FRY3100 | 3x1,00 | 32x0,21 | PVC (ISO 6722-1, SINIF B'ye göre) 2,1 | 0,30 | 0,60 | 4,70 | <18,5 Ω/km | -40 ila +105°C |
FRY4100 | 4x1,00 | 32x0,21 | PVC (ISO 6722-1, SINIF B'ye göre) 2,1 | 0,30 | 0,60 | 5,10 | <18,5 Ω/km | -40 ila +105°C |
FRY5100 | 5x1,00 | 32x0,21 | PVC (ISO 6722-1, SINIF B'ye göre) 2,1 | 0,30 | 0,60 | 5,60 | <18,5 Ω/km | -40 ila +105°C |
FRY7100 | 7x, 1,00 | 32x0,21 | PVC (ISO 6722-1, SINIF B'ye göre) 2,1 | 0,30 | 0,60 | 6,10 | <18,5 Ω/km | -40 ila +105°C |
FRY1010 | 10x1,00 | 32x0,21 | PVC (ISO 6722-1, SINIF B'ye göre) 2,1 | 0,30 | 0,80 | 7,70 | <18,5 Ω/km | -40 ila +105°C |
PAKET: 100m Plastik Makara/500m Ahşap Makara (Müşteri talebine göre değişiklik göstermektedir) DIŞ KILIF RENKLERİ: SİYAH, MAVİ, KIRMIZI, SARI, YEŞİL |