FLRY-Y From 0,35 mm² to 0,50 mm²
ISO 6722-1 CLASS B ve CLASS C standartlarına uygun olarak üretilen bu çok telli çıplak bakır veya kalaylı bakır çok damarlı kablolar, motorlu taşıtların tesisatında kullanılır.
KABLO YAPISI | TEKNİK VE ELEKTRİKSEL VERİLER | MEKANİK VERİLER | ||||||
ÜRÜN KODU | ÇEKİRDEK SAYILARI x KESİT (mm²) | ÖRGÜLÜ BAKIR İLETKEN (N/mm) | YALITIM MALZEMESİ VE ÇAPI (mm ±0,05) | YALITIM KALINLIĞI (mm) | KILIÇ KALINLIĞI (mm) | GENEL ÇAP | İLETKEN DİRENCİ | ÇALIŞMA SICAKLIĞI |
FRY1035 | 1x0,35 | 12x0,21 | PVC (ISO 6722-1, SINIF B ve SINIF C'ye göre) 1,4 | 0,25 | 0,40 | 2,20 | <54,4 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
FRY 2035 | 2x0,35 | 12x0,21 | PVC (ISO 6722-1, SINIF B ve SINIF C'ye göre) 1,4 | 0,25 | 0,50 | 3,70 | <54,4 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
FRY3035 | 3x0,35 | 12x0,21 | PVC (ISO 6722-1, SINIF B ve SINIF C'ye göre) 1,4 | 0,25 | 0,50 | 3,90 | <54,4 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
FRY4035 | 4x0,35 | 12x0,21 | PVC (ISO 6722-1, SINIF B ve SINIF C'ye göre) 1,4 | 0,25 | 0,50 | 4,20 | <54,4 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
FRY5035 | 5x0,35 | 12x0,21 | PVC (ISO 6722-1, SINIF B ve SINIF C'ye göre) 1,4 | 0,25 | 0,50 | 4,60 | <54,4 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
FRY7035 | 7x0,35 | 12x0,21 | PVC (ISO 6722-1, SINIF B ve SINIF C'ye göre) 1,4 | 0,25 | 0,50 | 5,00 | <54,4 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
FRY10035 | 10x0,35 | 12x0,21 | PVC (ISO 6722-1, SINIF B ve SINIF C'ye göre) 1,4 | 0,25 | 0,50 | 6,30 | <54,4 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
FRY1050 | 1x0,50 | 16x0,21 | PVC (ISO 6722-1, SINIF B ve SINIF C'ye göre) 1,6 | 0,28 | 0,50 | 2,50 | <37,2 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
FRY2050 | 2x0,50 | 16x0,21 | PVC (ISO 6722-1, SINIF B ve SINIF C'ye göre) 1,6 | 0,28 | 0,40 | 4,40 | <37,2 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
FRY3050 | 3x0,50 | 16x0,21 | PVC (ISO 6722-1, SINIF B ve SINIF C'ye göre) 1,6 | 0,28 | 0,60 | 4,70 | <37,2 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
FRY4050 | 4x0,50 | 16x0,21 | PVC (ISO 6722-1, SINIF B ve SINIF C'ye göre) 1,6 | 0,28 | 0,60 | 5,10 | <37,2 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
FRY5050 | 5x0,50 | 16x0,21 | PVC (ISO 6722-1, SINIF B ve SINIF C'ye göre) 1,6 | 0,28 | 0,60 | 5,60 | <37,2 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
FRY7050 | 7x.50 | 16x0,21 | PVC (ISO 6722-1, SINIF B ve SINIF C'ye göre) 1,6 | 0,28 | 0,60 | 6,10 | <37,2 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
FRY1050 | 10x0,50 | 16x0,21 | PVC (ISO 6722-1, SINIF B ve SINIF C'ye göre) 1,6 | 0,28 | 0,60 | 7,70 | <37,2 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
PAKET: 100m Plastik Makara/500m Ahşap Makara (Müşteri talebine göre değişiklik göstermektedir) DIŞ KILIF RENKLERİ: SİYAH, MAVİ, KIRMIZI, SARI, YEŞİL |