FLRY-B
Kullanım Alanları: Alev geciktirici dayanıklı PVC'den üretilen çok telli çıplak bakır veya kalaylı bakır kablolar motorlu taşıtların tesisatında kullanılır.
KABLO YAPISI | TEKNİK VE ELEKTRİKSEL VERİLER | MEKANİK VERİLER | |||||
ÜRÜN KODU | KESİT (İli) | ÖRGÜLÜ BAKIR İLETKEN (Cu) | YALITIM MALZEMESİ VE ÇAPI (mm ±0,05) | MİNİMUM DUVAR KALINLIĞI (mm) | YAKLAŞIK AĞIRLIK (kg/km) | İLETKEN DİRENCİ | ÇALIŞMA SICAKLIĞI |
FB035 | 0,35 mm² | 12x0,19 mm | PVC (ISO 6722-1, SINIF B VE SINIF C'YE GÖRE) 1,30 | 0,2 | 5,00 | <54,4 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
FB050 | 0,50 mm² | 16x0,19 mm | PVC (ISO 6722-1, SINIF B VE SINIF C'YE GÖRE) 1,50 | 0,22 | 7,00 | <37,1 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
F075 | 0,75 mm² | 24x0,19 mm | PVC (ISO 6722-1, SINIF B VE SINIF C'YE GÖRE) 1,80 | 0,24 | 9,00 | <24,7 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
FB100 | 1,00 mm² | 32x0,19 mm | PVC (ISO 6722-1, SINIF B VE SINIF C'YE GÖRE) 2,00 | 0,24 | 11,00 | <18,1 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
FB150 | 1,50 mm² | 30x0,24 mm | PVC (ISO 6722-1, SINIF B VE SINIF C'YE GÖRE) 2,30 | 0,24 | 16,00 | <12,7 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
FB200 | 2,00 mm² | 28x0,29 mm | PVC (ISO 6722-1, SINIF B VE SINIF C'YE GÖRE) 2,65 | 0,28 | 23,00 | <9,42 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
FB250 | 2,50 mm² | 50x0,24 mm | PVC (ISO 6722-1, SINIF B VE SINIF C'YE GÖRE) 2,85 | 0,28 | 26,00 | <7,6 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
FB300 | 3,00 mm² | 44x0,29 mm | PVC (ISO 6722-1, SINIF B VE SINIF C'YE GÖRE) 3,25 | 0,32 | 34,00 | <6,15 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
FB400 | 4,00 mm² | 56x0,29 mm | PVC (ISO 6722-1, SINIF B VE SINIF C'YE GÖRE) 3,55 | 0,32 | 42,00 | <4,71 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
FB600 | 6,00 mm² | 84x0,29 mm | PVC (ISO 6722-1, SINIF B VE SINIF C'YE GÖRE) 4,15 | 0,32 | 61,00 | <3,14 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
FB1000 | 10,00 mm² | 80x0,39mm | PVC (ISO 6722-1, SINIF B VE SINIF C'YE GÖRE) 5,75 | 0,48 | 108,00 | <1,82 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
FB1600 | 16,00 mm² | 126x0,39mm | PVC (ISO 6722-1, SINIF B VE SINIF C'YE GÖRE) 6,80 | 0,52 | 170,00 | <1,16 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
FB2500 | 25,00 mm² | 196x0,39 mm | PVC (ISO 6722-1, SINIF B VE SINIF C'YE GÖRE) 8,20 | 0,52 | 265,00 | <0,743 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
FB3500 | 35,00 mm² | 276x0,39 mm | PVC (ISO 6722-1, SINIF B VE SINIF C'YE GÖRE) 9,90 | 0,56 | 371,00 | <0,527 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
FB5000 | 50,00 mm² | 396x0,39 mm | PVC (ISO 6722-1, SINIF B VE SINIF C'YE GÖRE) 11,60 | 0,6 | 482,30 | <0,368 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
PAKET: 100m Plastik Makara/500m Ahşap Makara (Müşteri talebine göre değişiklik göstermektedir) DIŞ KILIF RENKLERİ: SİYAH, MAVİ, KIRMIZI, SARI, YEŞİL |