FLRY-A
Kullanım Alanları: Alev geciktirici dayanıklı PVC'den üretilen çok telli çıplak bakır veya kalaylı bakır kablolar motorlu taşıtların tesisatında kullanılır.
KABLO YAPISI | TEKNİK VE ELEKTRİKSEL VERİLER | MEKANİK VERİLER | |||||
ÜRÜN KODU | KESİT (İli) | ÖRGÜLÜ BAKIR İLETKEN (Cu) | YALITIM MALZEMESİ VE ÇAPI (mm ±0,03) | DUVAR KALINLIĞI min (mm) | YAKLAŞIK AĞIRLIK (kg/km) | İLETKEN DİRENCİ | ÇALIŞMA SICAKLIĞI |
FA035 | 0,35 mm² | 7x0,26 mm | PVC (ISO 6722-1, SINIF B ve SINIF C'ye göre) 1,3 | 0,20 | 5,00 | <54,4 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
FA050 | 0,50 mm² | 19x0,19 mm | PVC (ISO 6722-1, SINIF B ve SINIF C'ye göre) 1,6 | 0,22 | 7,00 | <37,1 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
FA075 | 0,75 mm² | 19x0,23 mm | PVC (ISO 6722-1, SINIF B ve SINIF C'ye göre) 1,9 | 0,24 | 9,00 | <24,7 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
FA100 | 1,00 mm² | 19x0,26 mm | PVC (ISO 6722-1, SINIF B ve SINIF C'ye göre) 2,4 | 0,24 | 11,00 | <18,1 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
FA150 | 1,50 mm² | 19x0,32 mm | PVC (ISO 6722-1, SINIF B ve SINIF C'ye göre) 2,4 | 0,24 | 16,00 | <12,7 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
FA200 | 2,00 mm² | 19x0,38 mm | PVC (ISO 6722-1, SINIF B ve SINIF C'ye göre) 2,8 | 0,28 | 22,00 | <9,42 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
FA250 | 2,50 mm² | 19x0,41, mm | PVC (ISO 6722-1, SINIF B ve SINIF C'ye göre) 3,0 | 0,28 | 26,00 | <7,6 Ω/km | -40 ila +105°C (SINIF B) -40 ila +125°C (SINIF C) |
AMBALAJ: KONİK PAKET VEYA KARTON AMBALAJ (Müşteri talebine göre değişiklik gösterir) DIŞ KILIF RENKLERİ: SİYAH, MAVİ, KIRMIZI, SARI, YEŞİL |