AES/EBU DİJİTAL SES ÇOK DAMARLI KABLO
Kullanım Alanları: Çok damarlı kablolar, teknik yapıları gereği daha kaliteli ses performansı sağlamak için tasarlanmış olup, gerek yapısı gerekse esnekliği ile stüdyo ve sahnelerde pratik kullanıma sahiptir.
KABLO YAPISI | TEKNİK VE ELEKTRİKSEL VERİLER | MEKANİK VERİLER | |||||||||||
ÜRÜN KODU | ÇEKİRDEK SAYILAR x BÖLÜM | ÖRGÜLÜ BAKIR İLETKEN (Cu) | YALITIM MALZEMESİ VE ÇAPI | KALKAN | DIŞ KILIF VE ÇAP [mm] | YAKLAŞIK AĞIRLIK [kg/100m] | İLETKEN DİRENCİ [Ω/km] | KALKAN DİRENCİ [Ω/km] | YALITIM DİRENCİ [MΩxkm] | KAPASİTANS [pF/m] çekirdek/çekirdek çekirdek/ekran | EMPEDANS [Ω] | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | BÜKÜLME YARIÇAPI |
DMC4 | 4x(2x0,22mm²) | 4x(2x7x0,20mm) | PE 1,20±0,05mm | %100 Kapsama Al/Pet - Folyo ve %85 SnCu Örgü | PVC 12,15±0,75 mm | 10kg/100m | < 79Ω/km | < 74Ω/km | >1000MΩxkm | 45pF 120pF | 110Ω | -20°C ile +70°C arası | 12x dış çap |
DMC8 | 8x(2x0,22mm²) | 8x(2x7x0,20mm) | PE 1,20±0,05mm | %100 Kapsama Al/Pet - Folyo | PVC 14,15±1,00mm | 21kg/100m | < 79Ω/km | < 74Ω/km | >1000MΩxkm | 45pF 120pF | 110Ω | -20°C ile +70°C arası | 12x dış çap |
DMC12 | 12x(2x0,22mm²) | 12x(2x7x0,20mm) | PE 1,20±0,05mm | %100 Kapsama Al/Pet - Folyo | PVC 17,50±1,50mm | 27kg/100m | < 79Ω/km | < 74Ω/km | >1000MΩxkm | 45pF 120pF | 110Ω | -20°C ile +70°C arası | 12x dış çap |
DMC16 | 16x(2x0,22mm²) | 16x(2x7x0,20mm) | PE 1,20±0,05mm | %100 Kapsama Al/Pet - Folyo | PVC 21,50±2,00mm | 36kg/100m | < 79Ω/km | < 74Ω/km | >1000MΩxkm | 45pF 120pF | 110Ω | -20°C ile +70°C arası | 12x dış çap |
DMC24 | 24x(2x0,22mm²) | 24x(2x7x0,20mm) | PE 1,20±0,05mm | %100 Kapsama Al/Pet - Folyo | PVC 27,5±2,50mm | 55kg/100m | < 79Ω/km | < 74Ω/km | >1000MΩxkm | 45pF 120pF | 110Ω | -20°C ile +70°C arası | 12x dış çap |
PAKET: 100 veya 500m Ahşap Makara (Müşteri talebine göre değişiklik göstermektedir) DIŞ KILIF RENKLERİ: SİYAH |