Kullanım Alanları: Cihazlar arası haberleşmeyi sağlamak amacıyla tasarlanmış bu kablolar kontrol mühendisliğinden güvenlik sistemlerine kadar birçok alanda kullanılabilir.
| KABLO YAPISI | |||||
| ÜRÜN KODU | ÇEKİRDEK SAYILAR x BÖLÜM | ÖRGÜLÜ BAKIR İLETKEN (Cu) |
YALITIM MALZEMESİ VE ÇAPI (mm ±0,05) | DIŞ KILIF VE ÇAP (±0,10) |
AĞIRLIK (MAKARA HARİÇ) |
| 2x2,50mm² | 50x0,24 mm | PVC3,6 | PVC 7,70 | 78 | |
| 3x2,50mm² | 50x0,24 mm | PVC3,6 | PVC 8,20 | 112 | |
| 4x2,50mm² | 50x0,24 mm | PVC3,6 | PVC 9,00 | 144 | |
| 5x2,50mm² | 50x0,24 mm | PVC3,6 | PVC 10.10 | 171 | |
| 6x2,50mm² | 50x0,24 mm | PVC3,6 | PVC 11,10 | 214 | |
| 8x2,50mm² | 50x0,24 mm | PVC3,6 | PVC 11,70 | 277 | |
| 10x2,50mm² | 50x0,24 mm | PVC3,6 | PVC 14,70 | 344 | |
| 12x2,50mm² | 50x0,24 mm | PVC3,6 | PVC 14,90 | 403 | |
| TECHNICAL AND ELECTRICAL DATA | ||||
| ÜRÜN KODU | CONDUCTOR RESISTANCE | INSULATION RESISTANCE | OPERATING VOLTAGE | CAPACITANCE (pF/m) |
| < 13,4Ω/km. | < 200MΩ x km. | 300/500V | 120pF/m | |
| < 13,4Ω/km. | < 200MΩ x km. | 300/500V | 120pF/m | |
< 13,4Ω/km. |
< 200MΩ x km. | 300/500V | 120pF/m | |
< 13,4Ω/km. |
< 200MΩ x km. | 300/500V | 120pF/m | |
| < 13,4Ω/km. | < 200MΩ x km. | 300/500V | 120pF/m | |
| < 13,4Ω/km. | < 200MΩ x km. | 300/500V | 120pF/m | |
| < 13,4Ω/km. | < 200MΩ x km. | 300/500V | 120pF/m | |
| < 13,4Ω/km. | < 200MΩ x km. | 300/500V | 120pF/m | |
| MEKANİK VERİLER | ||
| ÜRÜN KODU | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | BÜKÜLME YARIÇAPI |
| -30-70°C | 8x dış çap | |
| -30-70°C | 8x dış çap | |
| -30-70°C | 8x dış çap | |
| -30-70°C | 8x dış çap | |
| -30-70°C | 8x dış çap | |
| -30-70°C | 8x dış çap | |
| -30-70°C | 8x dış çap | |
| -30-70°C | 8x dış çap | |
PAKET: 100m Plastik Makara/500m Ahşap Makara (Müşteri talebine göre değişiklik göstermektedir)
DIŞ KILIF RENKLERİ: SİYAH, MAVİ, KIRMIZI, SARI, YEŞİL