Kullanım Alanları: Dış kılıfı oldukça esnek PVC'den, öz iletkenleri ise oksijensiz çok telli bakırdan oluşan bu tip kablolar, stüdyo ve hi-fi sistemlerinde güvenle kullanılabilir.
KABLO YAPISI | ||||
ÜRÜN KODU | ÇEKİRDEK SAYILAR x BÖLÜM | ÖRGÜLÜ BAKIR İLETKEN (Cu) |
DIŞ KILIF VE ÇAP (mm±0,10) |
AĞIRLIK (MAKARA HARİÇ) |
PS2050 | 2x0,50mm² HOPARLÖR KABLOSU | 2x(16x0,19mm) | PVC 2,25x4,80mm |
|
PS2075 | 2x0,75mm² HOPARLÖR KABLOSU | 2x(24x0,19mm) | PVC 2,50x5,40mm |
|
PS2100 | 2x1,00mm² HOPARLÖR KABLOSU | 2x(32x0,19mm) | PVC 2,75x6,00mm |
|
PS2150 | 2x1,50mm² HOPARLÖR KABLOSU | 2x(27x0,25mm) | PVC 3,00x6,40mm |
|
PS2250 | 2x2,50mm² HOPARLÖR KABLOSU | 2x(45x0,25mm) | PVC 3,50x7,50mm |
|
PS2400 | 2x4,00mm² HOPARLÖR KABLOSU | 2x(75x0,25mm) | PVC 4,30x9,30mm |
TEKNİK VE ELEKTRİKSEL VERİLER | ||
ÜRÜN KODU | İLETKEN DİRENCİ | YALITIM DİRENCİ |
PS2050 | <37 Ω/km | >100MΩxkm |
PS2075 | <26 Ω/km | >100MΩxkm |
PS2100 | <20 Ω/km | >100MΩxkm |
PS2150 | <13 Ω/km | >100MΩxkm |
PS2250 | <8 Ω/km | >100MΩxkm |
PS2400 | <5 Ω/km | >100MΩxkm |
MEKANİK VERİLER | ||
ÜRÜN KODU | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | BÜKÜLME YARIÇAPI |
PS2050 | -30-70°C | 5x dış çap |
PS2075 | -30-70°C |
5x dış çap |
PS2100 | -30-70°C | 5x dış çap |
PS2150 | -30-70°C | 5x dış çap |
PS2250 | -30-70°C | 5x dış çap |
PS2400 | -30-70°C | 5x dış çap |
PAKET: 100m Plastik Makara / 500m Ahşap Makara (Müşteri talebine göre değişiklik göstermektedir)
DIŞ KILIF RENKLERİ: SİYAH, BEYAZ, MOR vb.