Kullanım Alanları: Dijital Multiplex kablolar tiyatro, profesyonel sahne, bar gibi alanlarda akıllı aydınlatma ekipmanlarının ve özel efekt cihazlarının kontrolünde kullanılır.Yangına dayanaklılığı CPR belgesi ECA sınıfı ile tescilledik.
| KABLO YAPISI | |||||||
| ÜRÜN KODU | KABLO KESİTİ | BÜKÜLÜ BAKIR İLETKEN (Cu) [mm] |
YALITIM MALZEMESİ VE ÇAPI [mm] | EKRANLAMA | DIŞ KILIF VE ÇAP [mm] |
YAKLAŞIK AĞIRLIK [kg/100m] |
DOP |
| FC022 | 2x0,22mm² (24 AWG'lik) |
28x0,10 mm | PE 1,50±0,05 mm |
%100 KAPAMA SnCu Örgü | PVC 5,50 ±0,10 mm |
2,5 kg/100m | FC022 |
| FC352 | 2x0,34 mm² (22AWG) |
20x0,15 mm | PE 1,80±0,05 mm |
%100 KAPAMA SnCu Örgü | PVC 6,20 ±0,10 mm |
3,7 kg/100m | FC352 |
| TEKNİK VE ELEKTRİKSEL VERİLER | |||||
| ÜRÜN KODU | İLETKEN DİRENCİ [ohm/km] |
EKRAN DİRENCİ [ohm/km] |
YALITIM DİRENCİ [Mohmxkm] |
KAPASİTANS [pF/m] çekirdek/çekirdek çekirdek/ekran |
|
| FC022 | <86 ohm/km | <34 ohm/km | >1000 Mohmxkm | 50 pF/m 120 pF/m |
|
| FC352 | <56 ohm/km | <28 ohm/km | >1000 Mohmxkm | 65 pF/m 120 pF/m |
|
| MEKANİK VERİLER | ||
| ÜRÜN KODU | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | BÜKÜLME YARIÇAPI |
| FC022 | -20°C ile +70°C arası | 8x dış çap |
| FC352 | -20°C ile +70°C arası | 10x dış çap |
PAKET: 100m Plastik Makara/500m Ahşap Makara (Müşteri talebine göre değişiklik göstermektedir)
DIŞ KILIF RENKLERİ: SİYAH, MAVİ, KIRMIZI, SARI, YEŞİL