Области применения: Используется в открытых и закрытых шахтах, электронной промышленности и установке входных дверей.
СТРОИТЕЛЬСТВО КАБЕЛЯ | ||||
КОД ПРОДУКТА | ЧИСЛО ЯДЕР x СЕЧЕНИЕ (Cu) | МАТЕРИАЛ ИЗОЛЯЦИИ И ДИАМЕТР (мм ±0,05) | ДЛИНА СВИТЫ (мм ±0,05) |
ВЕС (БЕЗ КАТУШКИ) |
FC2040 | 2x0,40 мм витой монопровод | ПВХ 1,18 | 100 | |
FC2045 | 2x0,45 мм витой монопровод | ПВХ 1,20 | 100 | |
FC2050 | 2x0,50 мм многожильный монопровод | ПВХ 1,20 | 100 | |
FC2060 | 2x0,60 мм витой монопровод | ПВХ 1,30 | 100 | |
FC2075 | 2x0,75 мм витой монопровод | ПВХ 1,40 | 100 | |
ФК2014 | 2x12x0,14 мм скрученные многожильные провода | ПВХ 1,40 | 100 | |
ФК2019 | 2x7x0,19 мм скрученные многожильные провода | ПВХ 1,40 | 100 | |
FC2419 | 2x24x0,19 мм скрученные многожильные провода | ПВХ 2,55 | 100 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
КОД ПРОДУКТА | СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОВОДНИКА (Ом/км на жилу) |
СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ |
FC2040 | < 140 Ом/км | > 100 мОм x км |
FC2045 | < 111 Ом/км | > 100 мОм x км |
FC2050 | < 89 Ом/км | > 100 мОм x км |
FC2060 | < 63 Ом/км | > 100 мОм x км |
FC2075 | < 51 Ом/км | > 100 мОм x км |
ФК2014 | < 86 Ом/км | > 100 мОм x км |
ФК2019 | < 86 Ом/км | > 100 мОм x км |
FC2419 | <26 Ом/км | > 100 мОм x км |
МЕХАНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
КОД ПРОДУКТА | РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА |
FC2040 | -30°С до +70°С |
FC2045 | -30°С до +70°С |
FC2050 | -30°С до +70°С |
FC2060 | -30°С до +70°С |
FC2075 | -30°С до +70°С |
ФК2014 | -30°С до +70°С |
ФК2019 | -30°С до +70°С |
FC2419 | -30°С до +70°С |
УПАКОВКА: 500 мт пластиковая катушка и 250 мт катушка