Areas of usage: Digital Multiplex cables are used to control smart lighting equipment and special effects devices in areas such as theatres, professional stages, bars.We have certified the fire resistance with the CPR certificate ECA class.
CABLE CONSTRUCTION | |||||||
PRODUCT CODE | CORE NUMBERS x SECTION | STRANDED COPPER CONDUCTER (Cu) [mm] |
INSULATION MATERIAL AND DIAMETER [mm] | SHIELDING | OUTER SHEATH AND DIAMETER [mm] |
APPROXIMATE WEIGHT | DOP |
FC022 | 2x0,22mm² (24 AWG) |
28x0,10 mm | PE 1,50±0,05 mm |
100% Shield with SnCu Braiding | PVC 5,50 ±0,10 mm |
2,5 kg/100m | FC022 |
FC352 | 2x0,34mm² (22 AWG) |
20x0,15 mm | PE 1,80±0,05 mm |
100% Shield with SnCu Braiding | PVC 6,20 ±0,10 mm |
3,7 kg/100m | FC352 |
TECHNICAL AND ELECTRICAL DATA | |||||
ÜRÜN KODU | CONDUCTOR RESISTANCE [Ω/km] |
SHIELDING RESISTANCE [Ω/km] |
INSULATION RESISTANCE [MΩxkm] | CAPACITANCE [pF/m] core/core core/screen [pF] |
IMPEDANCE [Ω] |
FC022 | <86 Ω/km | <34 Ω/km | >1000 MΩxkm | 50 pF 120 pF |
110 Ω |
FC352 | <56 Ω/km | <28 Ω/km | >1000 MΩxkm | 65 pF 120 pF |
110 Ω |
MECHANICAL DATA | ||
ÜRÜN KODU | WORKING TEMPARATURE | BENDING RADIUS |
FC022 | -20°C to +70°C | 8x outer diameter |
FC352 | -20°C to +70°C | 10x outer diameter |
PACKAGE: 100m Plastic Reel/500m Wooden Reel (It change change depends on customer request)
OUTER SHEAT COLORS: BLACK, BLUE, RED, YELLOW, GREEN